Classificació de Preferent A
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | SPORTING IBERIA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 |
Veure | 2 | C. F. MARTORELL | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 20 | 19 |
Veure | 3 | CE CANYELLES | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 |
Veure | 4 | STOITCHKOV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 |
Veure | 5 | UD VILADECANS | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 |
Veure | 6 | CF CORBERA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 |
Veure | 7 | CLOT ATHLETIC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 |
Veure | 8 | V.CAN ROCA 74 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 |
Veure | 9 | ATL CASTELLDEFELS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 32 | -1 |
Veure | 10 | FUNDACIO PRAT | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 28 | -4 |
Veure | 11 | AE PIERA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 34 | -12 |
Veure | 12 | MOLINS DE REI CF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 |
Veure | 13 | VALLVIDRERA SENGLARS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 38 | -12 |
Veure | 14 | UD S PANCRACIO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 34 | -24 |
Veure | 15 | OLIMPIC EGARA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 45 | -30 |
Veure | 16 | SECTOR MONTSERRATINA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 38 | -16 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar