Classement de Preferent A
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CF CORBERA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Voir | 2 | C. F. MARTORELL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Voir | 3 | SPORTING IBERIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Voir | 4 | CE CANYELLES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Voir | 5 | ATL CASTELLDEFELS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Voir | 6 | STOITCHKOV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Voir | 7 | VALLVIDRERA SENGLARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
Voir | 8 | UD VILADECANS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Voir | 9 | V.CAN ROCA 74 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Voir | 10 | MOLINS DE REI CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Voir | 11 | UD S PANCRACIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Voir | 12 | OLIMPIC EGARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Voir | 13 | FUNDACIO PRAT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Voir | 14 | AE PIERA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Voir | 15 | CLOT ATHLETIC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Voir | 16 | SECTOR MONTSERRATINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer