Classifica di Preferent A
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CE CANYELLES | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 21 | 25 |
Vedere | 2 | C. F. MARTORELL | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 |
Vedere | 3 | SPORTING IBERIA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | 22 | 26 |
Vedere | 4 | CF CORBERA | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 38 | 10 |
Vedere | 5 | UD VILADECANS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 |
Vedere | 6 | STOITCHKOV | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 |
Vedere | 7 | CLOT ATHLETIC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 |
Vedere | 8 | V.CAN ROCA 74 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 |
Vedere | 9 | VALLVIDRERA SENGLARS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 46 | -12 |
Vedere | 10 | ATL CASTELLDEFELS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 38 | -3 |
Vedere | 11 | AE PIERA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 41 | -14 |
Vedere | 12 | FUNDACIO PRAT | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 38 | -7 |
Vedere | 13 | OLIMPIC EGARA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 50 | -27 |
Vedere | 14 | MOLINS DE REI CF | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 44 | -12 |
Vedere | 15 | SECTOR MONTSERRATINA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 47 | -21 |
Vedere | 16 | UD S PANCRACIO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 40 | -27 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare