Temporada 2022-2023
Divisió Honor
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
3 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 5 ft |
![]() |
|
Dissabte, 28 gen.'23 | ||||
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 54 | 25 | 29 | 38 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 56 | 27 | 29 | 34 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 50 | 31 | 19 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 49 | 39 | 10 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 38 | -2 | 30 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 29 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 36 | 3 | 24 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | 42 | -2 | 22 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 39 | 44 | -5 | 20 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 39 | -10 | 19 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 42 | -15 | 17 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 55 | -26 | 16 |
16 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 31 | 56 | -25 | 12 |
17 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 32 | 57 | -25 | 7 |
Divisió Preferent A
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
1 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
6 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
9 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
10 - 4 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 57 | 24 | 33 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 39 | 5 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | 39 | 24 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 20 | 27 | 33 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 46 | 23 | 23 | 32 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 33 | 15 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 60 | 50 | 10 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 41 | 47 | -6 | 24 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 35 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 39 | -6 | 22 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 55 | -2 | 19 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 35 | 51 | -16 | 13 |
13 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 31 | 45 | -14 | 11 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 55 | -29 | 11 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 51 | -25 | 9 |
16 | ![]() | 16 | 0 | 5 | 11 | 28 | 67 | -39 | 5 |
Divisió Preferent B
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 59 | 29 | 30 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 28 | 22 | 36 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | 32 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 39 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 30 | -1 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 42 | 0 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 23 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 36 | -2 | 23 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 26 | 31 | -5 | 17 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 40 | 41 | -1 | 16 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 25 | 41 | -16 | 12 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 39 | -16 | 12 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 36 | 53 | -17 | 12 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 45 | 58 | -13 | 10 |
16 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 60 | -31 | 10 |
1a Divisió A
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 70 | 15 | 55 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 21 | 40 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | 27 | 36 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 33 | 16 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 33 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 26 | 7 | 26 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 47 | 3 | 24 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 42 | 35 | 7 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 38 | 49 | -11 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 42 | -13 | 17 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 37 | 46 | -9 | 16 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 62 | -39 | 13 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 55 | -25 | 10 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 48 | -24 | 8 |
16 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 30 | 77 | -47 | 7 |
1a Divisió B
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
0 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 58 | 28 | 30 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 26 | 29 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | 26 | 23 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 | 28 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 | 30 | 3 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 38 | 4 | 23 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 37 | -7 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 48 | -13 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 40 | -6 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 59 | -33 | 6 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 63 | -47 | 5 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 61 | -38 | 4 |