Temporada 2022-2023
Divisió Honor
Últims resultats
Dissabte, 27 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 5 ft |
![]() |
|
Dissabte, 20 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
2 - 5 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 94 | 42 | 52 | 67 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 95 | 52 | 43 | 60 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 88 | 53 | 35 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 71 | 66 | 5 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 62 | 8 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 81 | 80 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 69 | 64 | 5 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 73 | 72 | 1 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 64 | 71 | -7 | 43 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 62 | 55 | 7 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 66 | 74 | -8 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 65 | -12 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 | 84 | -21 | 36 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 71 | 77 | -6 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 62 | -14 | 33 |
16 | ![]() | 31 | 7 | 2 | 22 | 65 | 100 | -35 | 23 |
17 | ![]() | 31 | 3 | 3 | 25 | 52 | 106 | -54 | 12 |
Divisió Preferent A
Últims resultats
Dissabte, 27 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
9 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
7 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
9 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 109 | 39 | 70 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 2 | 6 | 87 | 71 | 16 | 68 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 125 | 79 | 46 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 112 | 79 | 33 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 89 | 54 | 35 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 89 | 71 | 18 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 78 | 64 | 14 | 48 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 2 | 13 | 102 | 90 | 12 | 47 |
9 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 88 | 90 | -2 | 45 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 65 | 70 | -5 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 66 | 85 | -19 | 29 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 68 | 85 | -17 | 28 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 56 | 109 | -53 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 52 | 96 | -44 | 24 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | 63 | 113 | -50 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 66 | 120 | -54 | 15 |
Divisió Preferent B
Últims resultats
Dissabte, 27 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
9 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | 80 | 25 | 55 | 75 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 1 | 6 | 112 | 45 | 67 | 70 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 99 | 58 | 41 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 73 | 52 | 21 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 87 | 66 | 21 | 49 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 78 | 68 | 10 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 63 | 57 | 6 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 77 | 80 | -3 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 62 | 85 | -23 | 35 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 58 | 73 | -15 | 33 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 59 | 80 | -21 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 74 | 93 | -19 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 55 | 93 | -38 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 | 86 | -39 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 8 | 2 | 20 | 42 | 68 | -26 | 26 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | 82 | 119 | -37 | 22 |
1a Divisió A
Últims resultats
Dissabte, 27 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
5 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 6 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 29 | 0 | 1 | 127 | 27 | 100 | 87 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 109 | 50 | 59 | 69 |
3 | ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 92 | 52 | 40 | 66 |
4 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 115 | 45 | 70 | 64 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 53 | 3 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 63 | -1 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 73 | 61 | 12 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 97 | 86 | 11 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 73 | 82 | -9 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 76 | 79 | -3 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 63 | 85 | -22 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 52 | 69 | -17 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 3 | 21 | 64 | 133 | -69 | 21 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | 56 | 93 | -37 | 20 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | 57 | 114 | -57 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | 47 | 127 | -80 | 17 |
1a Divisió B
Últims resultats
Dissabte, 27 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
4 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
6 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
11 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
14 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 26 | 2 | 0 | 115 | 33 | 82 | 80 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 114 | 47 | 67 | 69 |
3 | ![]() | 28 | 21 | 1 | 6 | 103 | 47 | 56 | 64 |
4 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 97 | 42 | 55 | 62 |
5 | ![]() | 28 | 18 | 1 | 9 | 71 | 46 | 25 | 55 |
6 | ![]() | 28 | 15 | 1 | 12 | 65 | 54 | 11 | 46 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 2 | 12 | 61 | 53 | 8 | 44 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 2 | 14 | 55 | 73 | -18 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 67 | 58 | 9 | 36 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 67 | 84 | -17 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 68 | -6 | 32 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | 48 | 110 | -62 | 23 |
13 | ![]() | 28 | 5 | 0 | 23 | 55 | 99 | -44 | 15 |
14 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 24 | 41 | 108 | -67 | 8 |
15 | ![]() | 28 | 1 | 4 | 23 | 25 | 124 | -99 | 7 |