Standings of Divisió Honor
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CASTELLDEFELS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Look | 2 | MAURINA EGARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Look | 3 | CF MOLLET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Look | 4 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Look | 5 | FC. CAN BUXERES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look | 6 | ESPLUGUENC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look | 7 | GAVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Look | 8 | JUPITER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look | 9 | LA BETICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look | 10 | CD MARIANAO POBLET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look | 11 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Look | 12 | PB ANGUERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look | 13 | SANT JUST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look | 14 | CD SANT VICENÇ PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look | 15 | LES FONTS DE TERRASSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Look | 16 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Look | 17 | CF VALLIRANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Look | 18 | VINYETS MOLI VELL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 / 18
Go to of 1
Show