Klassifizierung von Preferent A
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C. F. MARTORELL | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 49 | 22 | 27 |
Siehe | 2 | CE CANYELLES | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 24 | 25 |
Siehe | 3 | SPORTING IBERIA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | 27 | 29 |
Siehe | 4 | CF CORBERA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 51 | 41 | 10 |
Siehe | 5 | STOITCHKOV | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 21 | 18 |
Siehe | 6 | UD VILADECANS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 | 30 | 16 |
Siehe | 7 | CLOT ATHLETIC | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 31 | 8 |
Siehe | 8 | V.CAN ROCA 74 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 |
Siehe | 9 | VALLVIDRERA SENGLARS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 49 | -11 |
Siehe | 10 | ATL CASTELLDEFELS | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 40 | 46 | -6 |
Siehe | 11 | AE PIERA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 47 | -20 |
Siehe | 12 | MOLINS DE REI CF | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 45 | -10 |
Siehe | 13 | FUNDACIO PRAT | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 |
Siehe | 14 | OLIMPIC EGARA | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26 | 54 | -28 |
Siehe | 15 | SECTOR MONTSERRATINA | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 28 | 49 | -21 |
Siehe | 16 | UD S PANCRACIO | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 43 | -29 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen