Classificació de Preferent A
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CF CORBERA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Veure | 2 | C. F. MARTORELL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Veure | 3 | SPORTING IBERIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Veure | 4 | CE CANYELLES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Veure | 5 | ATL CASTELLDEFELS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Veure | 6 | STOITCHKOV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Veure | 7 | VALLVIDRERA SENGLARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
Veure | 8 | UD VILADECANS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Veure | 9 | V.CAN ROCA 74 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Veure | 10 | MOLINS DE REI CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Veure | 11 | UD S PANCRACIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Veure | 12 | OLIMPIC EGARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Veure | 13 | FUNDACIO PRAT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Veure | 14 | AE PIERA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Veure | 15 | CLOT ATHLETIC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Veure | 16 | SECTOR MONTSERRATINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar