Kalender von Divisió Preferent A
Jornada 1
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AE PIERA | 1 – 2 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 2 – 2 | CF CORBERA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 2 – 1 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe STOITCHKOV | 4 – 4 | CAN ROCA |
Siehe UD VILADECANS | 2 – 2 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 3 – 1 | PUBILLA CASAS |
Siehe SANT JUST | 9 – 0 | UD S PANCRACIO |
Siehe CE CANYELLES | 4 – 0 | OLIMPIC EGARA |
Jornada 2
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 1 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 0 – 0 | FC. CAN BUXERES |
Siehe CF CORBERA | 4 – 6 | STOITCHKOV |
Siehe UD S PANCRACIO | 2 – 3 | CE CANYELLES |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 0 – 1 | UD VILADECANS |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 1 – 0 | SANT JUST |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 6 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe CAN ROCA | 2 – 3 | AE PIERA |
Jornada 3
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AE PIERA | 1 – 4 | CF CORBERA |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 3 – 0 | OLIMPIC EGARA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 5 – 2 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe STOITCHKOV | 5 – 2 | PUBILLA CASAS |
Siehe UD S PANCRACIO | 0 – 10 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe UD VILADECANS | 3 – 2 | CAN ROCA |
Siehe SANT JUST | 2 – 0 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe CE CANYELLES | 2 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Jornada 4
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 1 – 5 | STOITCHKOV |
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 1 – 1 | UD S PANCRACIO |
Siehe CF CORBERA | 6 – 0 | UD VILADECANS |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 1 – 2 | SANT JUST |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 4 – 2 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 5 – 2 | CE CANYELLES |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 1 | AE PIERA |
Siehe CAN ROCA | 0 – 4 | FC. CAN BUXERES |
Jornada 5
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AE PIERA | 6 – 4 | OLIMPIC EGARA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 6 – 0 | CF CORBERA |
Siehe STOITCHKOV | 5 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe UD S PANCRACIO | 3 – 5 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe UD VILADECANS | 3 – 2 | PUBILLA CASAS |
Siehe SANT JUST | 1 – 1 | CAN ROCA |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 2 – 3 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe CE CANYELLES | 5 – 3 | ATL CASTELLDEFELS |
Jornada 6
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 4 – 2 | UD VILADECANS |
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 4 – 2 | CE CANYELLES |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 4 – 4 | STOITCHKOV |
Siehe CF CORBERA | 0 – 4 | SANT JUST |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 2 – 6 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 3 – 1 | AE PIERA |
Siehe PUBILLA CASAS | 0 – 7 | FC. CAN BUXERES |
Siehe CAN ROCA | 6 – 3 | UD S PANCRACIO |
Jornada 7
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 1 – 3 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe AE PIERA | 0 – 2 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe FC. CAN BUXERES | 9 – 1 | OLIMPIC EGARA |
Siehe UD S PANCRACIO | 1 – 3 | CF CORBERA |
Siehe UD VILADECANS | 0 – 2 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe SANT JUST | 1 – 2 | PUBILLA CASAS |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 2 – 2 | CAN ROCA |
Siehe CE CANYELLES | 2 – 3 | STOITCHKOV |
Jornada 8
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 1 – 4 | SANT JUST |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 3 – 1 | UD VILADECANS |
Siehe CF CORBERA | 3 – 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe STOITCHKOV | 3 – 2 | AE PIERA |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 2 – 3 | CE CANYELLES |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 0 – 3 | FC. CAN BUXERES |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 2 | UD S PANCRACIO |
Siehe CAN ROCA | 2 – 1 | SECTOR MONTSERRATINA |
Jornada 9
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 2 – 1 | CF CORBERA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 7 – 4 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe UD S PANCRACIO | 1 – 4 | OLIMPIC EGARA |
Siehe UD VILADECANS | 4 – 3 | STOITCHKOV |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 1 – 3 | CAN ROCA |
Siehe SANT JUST | 3 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 3 – 1 | PUBILLA CASAS |
Siehe CE CANYELLES | 5 – 2 | AE PIERA |
Jornada 10
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 0 – 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe AE PIERA | 3 – 5 | UD VILADECANS |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 4 – 1 | SANT JUST |
Siehe CF CORBERA | 4 – 2 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe STOITCHKOV | 1 – 2 | FC. CAN BUXERES |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 3 – 2 | UD S PANCRACIO |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 5 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe CAN ROCA | 3 – 5 | CE CANYELLES |
Jornada 11
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 3 – 3 | OLIMPIC EGARA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 5 – 2 | AE PIERA |
Siehe UD S PANCRACIO | 2 – 0 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 4 – 0 | PUBILLA CASAS |
Siehe SANT JUST | 4 – 2 | STOITCHKOV |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 3 – 2 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe CAN ROCA | 3 – -1 | CF CORBERA |
Siehe CE CANYELLES | 6 – 2 | UD VILADECANS |
Jornada 12
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 1 – 1 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe AE PIERA | 0 – 0 | SANT JUST |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 3 – 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe CF CORBERA | 2 – 4 | CE CANYELLES |
Siehe STOITCHKOV | 6 – 4 | UD S PANCRACIO |
Siehe UD VILADECANS | 0 – 4 | FC. CAN BUXERES |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 0 – 0 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe PUBILLA CASAS | 2 – 2 | CAN ROCA |
Jornada 13
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 2 – 4 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe CF CORBERA | 4 – 1 | PUBILLA CASAS |
Siehe UD S PANCRACIO | 5 – 2 | AE PIERA |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 3 – 4 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe SANT JUST | 5 – 0 | UD VILADECANS |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 2 – 2 | STOITCHKOV |
Siehe CAN ROCA | 2 – 1 | OLIMPIC EGARA |
Siehe CE CANYELLES | 2 – 2 | FC. CAN BUXERES |
Jornada 14
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 0 – 4 | CF CORBERA |
Siehe AE PIERA | 2 – 5 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 6 – 3 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 1 – 2 | SANT JUST |
Siehe STOITCHKOV | 8 – 2 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe UD VILADECANS | 1 – 6 | UD S PANCRACIO |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 1 – 4 | CAN ROCA |
Siehe CE CANYELLES | 3 – 2 | PUBILLA CASAS |
Jornada 15
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 1 – 1 | AE PIERA |
Siehe CF CORBERA | 3 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe UD S PANCRACIO | 1 – 3 | FC. CAN BUXERES |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 3 – 5 | STOITCHKOV |
Siehe SANT JUST | 1 – 4 | CE CANYELLES |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 1 – 0 | UD VILADECANS |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 3 | OLIMPIC EGARA |
Siehe CAN ROCA | 1 – 6 | ATL CASTELLDEFELS |
Jornada 16
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 4 – 3 | CE CANYELLES |
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 3 – 1 | UD VILADECANS |
Siehe CF CORBERA | 0 – 8 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe UD S PANCRACIO | 2 – 4 | SANT JUST |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 6 – 3 | AE PIERA |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 1 – 2 | FC. CAN BUXERES |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 6 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe CAN ROCA | 2 – 6 | STOITCHKOV |
Jornada 17
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AE PIERA | 4 – 3 | CAN ROCA |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 6 – 2 | PUBILLA CASAS |
Siehe FC. CAN BUXERES | 2 – 1 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe STOITCHKOV | 3 – 5 | CF CORBERA |
Siehe UD VILADECANS | 2 – 0 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 1 – 3 | OLIMPIC EGARA |
Siehe SANT JUST | 3 – 2 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe CE CANYELLES | 8 – 0 | UD S PANCRACIO |
Jornada 18
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 3 – 3 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 1 – 5 | SANT JUST |
Siehe CF CORBERA | 1 – 3 | AE PIERA |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 0 – 4 | FC. CAN BUXERES |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 3 – 5 | CE CANYELLES |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 4 – 1 | UD S PANCRACIO |
Siehe PUBILLA CASAS | 3 – 3 | STOITCHKOV |
Siehe CAN ROCA | 2 – 0 | UD VILADECANS |
Jornada 19
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AE PIERA | 2 – 3 | PUBILLA CASAS |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 3 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe FC. CAN BUXERES | 3 – 1 | CAN ROCA |
Siehe STOITCHKOV | 5 – 2 | OLIMPIC EGARA |
Siehe UD S PANCRACIO | 5 – 6 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe UD VILADECANS | 2 – 5 | CF CORBERA |
Siehe SANT JUST | 1 – 0 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe CE CANYELLES | 3 – 5 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Jornada 20
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 4 – 1 | AE PIERA |
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 2 – 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 7 – 3 | CE CANYELLES |
Siehe CF CORBERA | 3 – 2 | FC. CAN BUXERES |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 1 – 2 | UD S PANCRACIO |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 2 – 4 | STOITCHKOV |
Siehe PUBILLA CASAS | 2 – 4 | UD VILADECANS |
Siehe CAN ROCA | 5 – 7 | SANT JUST |
Jornada 21
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AE PIERA | 2 – 1 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe FC. CAN BUXERES | 3 – 0 | PUBILLA CASAS |
Siehe STOITCHKOV | 1 – 4 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe UD S PANCRACIO | 4 – 3 | CAN ROCA |
Siehe UD VILADECANS | 2 – 2 | OLIMPIC EGARA |
Siehe SANT JUST | 3 – 5 | CF CORBERA |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 2 – 1 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe CE CANYELLES | 3 – 0 | SECTOR MONTSERRATINA |
Jornada 22
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 0 – 5 | FC. CAN BUXERES |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 3 – 1 | AE PIERA |
Siehe CF CORBERA | 2 – 3 | UD S PANCRACIO |
Siehe STOITCHKOV | 2 – 3 | CE CANYELLES |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 3 – 4 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 0 – 5 | UD VILADECANS |
Siehe PUBILLA CASAS | 3 – 4 | SANT JUST |
Siehe CAN ROCA | 0 – 0 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Jornada 23
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 1 – 2 | CAN ROCA |
Siehe AE PIERA | 5 – 1 | STOITCHKOV |
Siehe FC. CAN BUXERES | 5 – 2 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe UD S PANCRACIO | 5 – 3 | PUBILLA CASAS |
Siehe UD VILADECANS | 1 – 2 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe SANT JUST | 8 – 0 | OLIMPIC EGARA |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 8 – 3 | CF CORBERA |
Siehe CE CANYELLES | 4 – 1 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Jornada 24
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 2 – 2 | UD S PANCRACIO |
Siehe AE PIERA | 3 – 3 | CE CANYELLES |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 5 – 2 | FC. CAN BUXERES |
Siehe CF CORBERA | 3 – 2 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe STOITCHKOV | 3 – 2 | UD VILADECANS |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 2 – 5 | SANT JUST |
Siehe PUBILLA CASAS | 1 – 7 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe CAN ROCA | 3 – 4 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Jornada 25
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 7 – 1 | PUBILLA CASAS |
Siehe FC. CAN BUXERES | 2 – 7 | STOITCHKOV |
Siehe UD S PANCRACIO | 1 – 5 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe UD VILADECANS | 4 – 2 | AE PIERA |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 0 – 7 | CF CORBERA |
Siehe SANT JUST | 2 – 0 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 1 – 2 | OLIMPIC EGARA |
Siehe CE CANYELLES | 0 – 0 | CAN ROCA |
Jornada 26
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 2 – 4 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe AE PIERA | 0 – 3 | FC. CAN BUXERES |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 4 – 2 | UD S PANCRACIO |
Siehe CF CORBERA | 3 – 0 | CAN ROCA |
Siehe STOITCHKOV | 2 – 6 | SANT JUST |
Siehe UD VILADECANS | 1 – 4 | CE CANYELLES |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 2 – 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe PUBILLA CASAS | 0 – 1 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Jornada 27
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 0 – 2 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe FC. CAN BUXERES | 2 – 1 | UD VILADECANS |
Siehe UD S PANCRACIO | 3 – 6 | STOITCHKOV |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 0 – 0 | OLIMPIC EGARA |
Siehe SANT JUST | 3 – 0 | AE PIERA |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 4 – 2 | ATL CASTELLDEFELS |
Siehe CAN ROCA | 2 – 2 | PUBILLA CASAS |
Siehe CE CANYELLES | 0 – 1 | CF CORBERA |
Jornada 28
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 1 – 1 | CAN ROCA |
Siehe AE PIERA | 2 – 1 | UD S PANCRACIO |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 5 – 2 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 2 – 1 | CE CANYELLES |
Siehe STOITCHKOV | 0 – 5 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |
Siehe UD VILADECANS | 0 – 2 | SANT JUST |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 3 – 3 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe PUBILLA CASAS | 7 – 5 | CF CORBERA |
Jornada 29
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe SECTOR MONTSERRATINA | 6 – 2 | STOITCHKOV |
Siehe CF CORBERA | 3 – 1 | OLIMPIC EGARA |
Siehe UD S PANCRACIO | 4 – 3 | UD VILADECANS |
Siehe SANT JUST | 2 – 0 | FC. CAN BUXERES |
Siehe CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 6 – 0 | AE PIERA |
Siehe PUBILLA CASAS | 3 – 5 | CE CANYELLES |
Siehe CAN ROCA | 2 – 2 | VALLVIDRERA SENGLARS |
Siehe UNIÓ ATL D'HORTA | 2 – 3 | ATL CASTELLDEFELS |
Jornada 30
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe OLIMPIC EGARA | 1 – 5 | PUBILLA CASAS |
Siehe AE PIERA | 2 – 3 | SECTOR MONTSERRATINA |
Siehe ATL CASTELLDEFELS | 3 – 1 | CAN ROCA |
Siehe FC. CAN BUXERES | 6 – 1 | UD S PANCRACIO |
Siehe STOITCHKOV | 8 – 3 | UNIÓ ATL D'HORTA |
Siehe VALLVIDRERA SENGLARS | 4 – 3 | CF CORBERA |
Siehe CE CANYELLES | 1 – 3 | SANT JUST |
Siehe UD VILADECANS | 0 – 5 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ |