Klassifizierung von Divisió Preferent A

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 SANT JUSTSANT JUST 71 30 23 2 5 97 41 56
Siehe 2 FC. CAN BUXERESFC. CAN BUXERES 71 30 23 2 5 103 41 62
Siehe 3 CE OLIMPIC CAN FATJÓCE OLIMPIC CAN FATJÓ 69 30 22 3 5 111 46 65
Siehe 4 ATL CASTELLDEFELSATL CASTELLDEFELS 63 30 20 3 7 110 64 46
Siehe 5 CE CANYELLESCE CANYELLES 57 30 18 3 9 98 69 29
Siehe 6 STOITCHKOVSTOITCHKOV 52 30 16 4 10 115 94 21
Siehe 7 CF CORBERACF CORBERA 49 30 16 1 13 88 83 5
Siehe 8 SECTOR MONTSERRATINASECTOR MONTSERRATINA 39 30 11 6 13 69 74 -5
Siehe 9 VALLVIDRERA SENGLARSVALLVIDRERA SENGLARS 34 30 10 4 16 63 79 -16
Siehe 10 CAN ROCACAN ROCA 33 30 8 9 13 64 76 -12
Siehe 11 OLIMPIC EGARAOLIMPIC EGARA 29 30 7 8 15 51 94 -43
Siehe 12 UD S PANCRACIOUD S PANCRACIO 29 30 9 2 19 69 116 -47
Siehe 13 UD VILADECANSUD VILADECANS 29 30 9 2 19 52 87 -35
Siehe 14 AE PIERAAE PIERA 25 30 7 4 19 57 92 -35
Siehe 15 UNIÓ ATL D'HORTAUNIÓ ATL D'HORTA 24 30 7 3 20 59 91 -32
Siehe 16 PUBILLA CASASPUBILLA CASAS 16 30 4 4 22 54 113 -59
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.