Clasificación de Divisió Preferent A
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | SANT JUST | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 97 | 41 | 56 |
Ver | 2 | FC. CAN BUXERES | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 103 | 41 | 62 |
Ver | 3 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 111 | 46 | 65 |
Ver | 4 | ATL CASTELLDEFELS | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 110 | 64 | 46 |
Ver | 5 | CE CANYELLES | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 98 | 69 | 29 |
Ver | 6 | STOITCHKOV | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 115 | 94 | 21 |
Ver | 7 | CF CORBERA | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 88 | 83 | 5 |
Ver | 8 | SECTOR MONTSERRATINA | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 69 | 74 | -5 |
Ver | 9 | VALLVIDRERA SENGLARS | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 63 | 79 | -16 |
Ver | 10 | CAN ROCA | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 64 | 76 | -12 |
Ver | 11 | OLIMPIC EGARA | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 94 | -43 |
Ver | 12 | UD S PANCRACIO | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 69 | 116 | -47 |
Ver | 13 | UD VILADECANS | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 52 | 87 | -35 |
Ver | 14 | AE PIERA | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 57 | 92 | -35 |
Ver | 15 | UNIÓ ATL D'HORTA | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 59 | 91 | -32 |
Ver | 16 | PUBILLA CASAS | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 54 | 113 | -59 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar