Classificação de Divisió Honor
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Ver | 2 | CF MOLLET | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Ver | 3 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Ver | 4 | GAVA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Ver | 5 | PB ANGUERA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Ver | 6 | VINYETS MOLI VELL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Ver | 7 | FC. CAN BUXERES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Ver | 8 | LES FONTS DE TERRASSA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Ver | 9 | MAURINA EGARA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Ver | 10 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
Ver | 11 | CD MARIANAO POBLET | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Ver | 12 | SANT JUST | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
Ver | 13 | ESPLUGUENC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Ver | 14 | LA BETICA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Ver | 15 | CD SANT VICENÇ PB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
Ver | 16 | JUPITER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Ver | 17 | CASTELLDEFELS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Ver | 18 | CF VALLIRANA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar