Klassifizierung von Divisió Honor
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Siehe | 2 | CF MOLLET | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Siehe | 3 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Siehe | 4 | GAVA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Siehe | 5 | PB ANGUERA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Siehe | 6 | VINYETS MOLI VELL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Siehe | 7 | FC. CAN BUXERES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Siehe | 8 | LES FONTS DE TERRASSA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Siehe | 9 | MAURINA EGARA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Siehe | 10 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
Siehe | 11 | CD MARIANAO POBLET | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Siehe | 12 | SANT JUST | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
Siehe | 13 | ESPLUGUENC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Siehe | 14 | LA BETICA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Siehe | 15 | CD SANT VICENÇ PB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
Siehe | 16 | JUPITER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Siehe | 17 | CASTELLDEFELS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Siehe | 18 | CF VALLIRANA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen