Klassifizierung von Divisió Honor
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 14 | 21 |
Siehe | 2 | GAVA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 |
Siehe | 3 | MAURINA EGARA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 |
Siehe | 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 26 | 14 |
Siehe | 5 | PB ANGUERA | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 21 | 3 |
Siehe | 6 | CD MARIANAO POBLET | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 |
Siehe | 7 | ESPLUGUENC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 29 | 5 |
Siehe | 8 | FC. CAN BUXERES | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 33 | 4 |
Siehe | 9 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 |
Siehe | 10 | SANT JUST | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 29 | 9 |
Siehe | 11 | CF MOLLET | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 |
Siehe | 12 | VINYETS MOLI VELL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 3 |
Siehe | 13 | LES FONTS DE TERRASSA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 31 | 1 |
Siehe | 14 | CASTELLDEFELS | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 35 | -11 |
Siehe | 15 | LA BETICA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 45 | -14 |
Siehe | 16 | JUPITER | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 37 | -19 |
Siehe | 17 | CD SANT VICENÇ PB | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 45 | -26 |
Siehe | 18 | CF VALLIRANA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 50 | -34 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen