Klassifizierung von Divisió Honor
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 16 | 25 |
Siehe | 2 | MAURINA EGARA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 21 | 23 |
Siehe | 3 | GAVA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 |
Siehe | 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 |
Siehe | 5 | CD MARIANAO POBLET | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 25 | 9 |
Siehe | 6 | PB ANGUERA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 |
Siehe | 7 | FC. CAN BUXERES | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 36 | 5 |
Siehe | 8 | ESPLUGUENC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 |
Siehe | 9 | VINYETS MOLI VELL | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 32 | 3 |
Siehe | 10 | CF MOLLET | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 33 | 2 |
Siehe | 11 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 44 | -9 |
Siehe | 12 | SANT JUST | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 35 | 6 |
Siehe | 13 | LES FONTS DE TERRASSA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 36 | 0 |
Siehe | 14 | LA BETICA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 48 | -10 |
Siehe | 15 | CASTELLDEFELS | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 38 | -11 |
Siehe | 16 | JUPITER | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 39 | -16 |
Siehe | 17 | CF VALLIRANA | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 55 | -34 |
Siehe | 18 | CD SANT VICENÇ PB | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 | 52 | -31 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen