Classifica di Divisió Honor
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 |
Vedere | 2 | MAURINA EGARA | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 22 | 24 |
Vedere | 3 | GAVA | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 |
Vedere | 4 | CE OLIMPIC CAN FATJÓ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 46 | 30 | 16 |
Vedere | 5 | CD MARIANAO POBLET | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 26 | 10 |
Vedere | 6 | PB ANGUERA | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 24 | 10 |
Vedere | 7 | FC. CAN BUXERES | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 45 | 37 | 8 |
Vedere | 8 | VINYETS MOLI VELL | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 33 | 5 |
Vedere | 9 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 45 | -8 |
Vedere | 10 | ESPLUGUENC | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 |
Vedere | 11 | CF MOLLET | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 |
Vedere | 12 | SANT JUST | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 42 | 38 | 4 |
Vedere | 13 | LA BETICA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 49 | -9 |
Vedere | 14 | LES FONTS DE TERRASSA | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 38 | 38 | 0 |
Vedere | 15 | CASTELLDEFELS | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 28 | 40 | -12 |
Vedere | 16 | JUPITER | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 24 | 43 | -19 |
Vedere | 17 | CF VALLIRANA | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 58 | -35 |
Vedere | 18 | CD SANT VICENÇ PB | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 22 | 59 | -37 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare