Clasificación de Divisió Honor

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 MAURINA EGARAMAURINA EGARA 80 34 26 2 6 88 48 40
Ver 2 GAVAGAVA 79 34 25 4 5 107 54 53
Ver 3 CD MARIANAO POBLETCD MARIANAO POBLET 70 34 21 7 6 98 45 53
Ver 4 UD LES FONTSUD LES FONTS 58 34 19 1 14 81 72 9
Ver 5 VINYETS MOLI VELLVINYETS MOLI VELL 57 34 18 3 13 74 60 14
Ver 6 PB ANGUERAPB ANGUERA 53 34 15 8 11 74 61 13
Ver 7 SANT ESTEVE SESROVIRESSANT ESTEVE SESROVIRES 50 34 14 8 12 73 81 -8
Ver 8 CASTELLDEFELSCASTELLDEFELS 49 34 14 7 13 64 62 2
Ver 9 CF MOLLETCF MOLLET 46 34 13 7 14 69 76 -7
Ver 10 LA BETICALA BETICA 43 34 11 10 13 72 63 9
Ver 11 U.E. SANT VICENÇ DELS HORTSU.E. SANT VICENÇ DELS HORTS 42 34 13 3 18 73 81 -8
Ver 12 CF BADALONACF BADALONA 41 34 11 8 15 63 61 2
Ver 13 JUPITERJUPITER 41 34 11 8 15 66 96 -30
Ver 14 CF VALLIRANACF VALLIRANA 40 34 12 4 18 83 100 -17
Ver 15 MOLINS DE REI CFMOLINS DE REI CF 39 34 11 6 17 65 78 -13
Ver 16 UE TORRELLESUE TORRELLES 31 34 8 7 19 64 91 -27
Ver 17 C. F. MARTORELLC. F. MARTORELL 28 34 8 4 22 57 88 -31
Ver 18 CF LOS MOLINOSCF LOS MOLINOS 21 34 6 3 25 32 86 -54
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.