Classificació de Divisió Honor
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | MAURINA EGARA | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 88 | 48 | 40 |
Veure | 2 | GAVA | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 107 | 54 | 53 |
Veure | 3 | CD MARIANAO POBLET | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 98 | 45 | 53 |
Veure | 4 | UD LES FONTS | 58 | 34 | 19 | 1 | 14 | 81 | 72 | 9 |
Veure | 5 | VINYETS MOLI VELL | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 74 | 60 | 14 |
Veure | 6 | PB ANGUERA | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 74 | 61 | 13 |
Veure | 7 | SANT ESTEVE SESROVIRES | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 73 | 81 | -8 |
Veure | 8 | CASTELLDEFELS | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 62 | 2 |
Veure | 9 | CF MOLLET | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 69 | 76 | -7 |
Veure | 10 | LA BETICA | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 72 | 63 | 9 |
Veure | 11 | U.E. SANT VICENÇ DELS HORTS | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 73 | 81 | -8 |
Veure | 12 | CF BADALONA | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 61 | 2 |
Veure | 13 | JUPITER | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 66 | 96 | -30 |
Veure | 14 | CF VALLIRANA | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 83 | 100 | -17 |
Veure | 15 | MOLINS DE REI CF | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 65 | 78 | -13 |
Veure | 16 | UE TORRELLES | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 64 | 91 | -27 |
Veure | 17 | C. F. MARTORELL | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 57 | 88 | -31 |
Veure | 18 | CF LOS MOLINOS | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 32 | 86 | -54 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar