Klassifizierung von Preferent B
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | P JOVE LES ROQUETES | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 |
Siehe | 2 | U.D.GORNAL | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 |
Siehe | 3 | PBB CINCO ROSAS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 30 | 11 |
Siehe | 4 | ATL SAN PANCRACIO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 24 | 9 |
Siehe | 5 | LA PALMA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 30 | 4 |
Siehe | 6 | UE TORRELLES | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
Siehe | 7 | ATL. ESPARRAGUERA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
Siehe | 8 | UD VILADECANS SPORT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 |
Siehe | 9 | S. ANDREU DE LA BARCA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 |
Siehe | 10 | CF LOS MOLINOS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 |
Siehe | 11 | EL PRAT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 |
Siehe | 12 | ATH CORBERA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 36 | -5 |
Siehe | 13 | ATL. INCRESA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 |
Siehe | 14 | OLESA MONTSERRAT | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 33 | -13 |
Siehe | 15 | VILANOVA GELTRU CF VET | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 50 | -34 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen