Klassifizierung von Divisió Preferent B
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | PBB CINCO ROSAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Siehe | 2 | ATL SAN PANCRACIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Siehe | 3 | P JOVE LES ROQUETES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Siehe | 4 | U.D.GORNAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Siehe | 5 | ATL. ESPARRAGUERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Siehe | 6 | CF LOS MOLINOS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Siehe | 7 | LA PALMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Siehe | 8 | UE TORRELLES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Siehe | 9 | ATH CORBERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Siehe | 10 | ATL. INCRESA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Siehe | 11 | EL PRAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Siehe | 12 | S. ANDREU DE LA BARCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Siehe | 13 | UD VILADECANS SPORT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Siehe | 14 | OLESA MONTSERRAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Siehe | 15 | VILANOVA GELTRU CF VET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen