Classement de Preferent B
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | P JOVE LES ROQUETES | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 |
Voir | 2 | U.D.GORNAL | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 |
Voir | 3 | PBB CINCO ROSAS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 30 | 11 |
Voir | 4 | ATL SAN PANCRACIO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 24 | 9 |
Voir | 5 | LA PALMA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 30 | 4 |
Voir | 6 | UE TORRELLES | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
Voir | 7 | ATL. ESPARRAGUERA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
Voir | 8 | UD VILADECANS SPORT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 |
Voir | 9 | S. ANDREU DE LA BARCA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 |
Voir | 10 | CF LOS MOLINOS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 |
Voir | 11 | EL PRAT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 |
Voir | 12 | ATH CORBERA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 36 | -5 |
Voir | 13 | ATL. INCRESA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 |
Voir | 14 | OLESA MONTSERRAT | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 33 | -13 |
Voir | 15 | VILANOVA GELTRU CF VET | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 50 | -34 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer