Classement de Preferent B
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | U.D.GORNAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Voir | 2 | PBB CINCO ROSAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Voir | 3 | ATL. ESPARRAGUERA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Voir | 4 | ATL SAN PANCRACIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Voir | 5 | LA PALMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Voir | 6 | P JOVE LES ROQUETES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Voir | 7 | CF LOS MOLINOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Voir | 8 | ATH CORBERA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Voir | 9 | UE TORRELLES | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Voir | 10 | ATL. INCRESA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Voir | 11 | S. ANDREU DE LA BARCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Voir | 12 | EL PRAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Voir | 13 | UD VILADECANS SPORT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Voir | 14 | OLESA MONTSERRAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Voir | 15 | VILANOVA GELTRU CF VET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer