Classificação de Divisió Preferent A

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 SANT JUSTSANT JUST 71 30 23 2 5 97 41 56
Ver 2 FC. CAN BUXERESFC. CAN BUXERES 71 30 23 2 5 103 41 62
Ver 3 CE OLIMPIC CAN FATJÓCE OLIMPIC CAN FATJÓ 69 30 22 3 5 111 46 65
Ver 4 ATL CASTELLDEFELSATL CASTELLDEFELS 63 30 20 3 7 110 64 46
Ver 5 CE CANYELLESCE CANYELLES 57 30 18 3 9 98 69 29
Ver 6 STOITCHKOVSTOITCHKOV 52 30 16 4 10 115 94 21
Ver 7 CF CORBERACF CORBERA 49 30 16 1 13 88 83 5
Ver 8 SECTOR MONTSERRATINASECTOR MONTSERRATINA 39 30 11 6 13 69 74 -5
Ver 9 VALLVIDRERA SENGLARSVALLVIDRERA SENGLARS 34 30 10 4 16 63 79 -16
Ver 10 CAN ROCACAN ROCA 33 30 8 9 13 64 76 -12
Ver 11 OLIMPIC EGARAOLIMPIC EGARA 29 30 7 8 15 51 94 -43
Ver 12 UD S PANCRACIOUD S PANCRACIO 29 30 9 2 19 69 116 -47
Ver 13 UD VILADECANSUD VILADECANS 29 30 9 2 19 52 87 -35
Ver 14 AE PIERAAE PIERA 25 30 7 4 19 57 92 -35
Ver 15 UNIÓ ATL D'HORTAUNIÓ ATL D'HORTA 24 30 7 3 20 59 91 -32
Ver 16 PUBILLA CASASPUBILLA CASAS 16 30 4 4 22 54 113 -59
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.