Classifica di 1a Divisió A
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | ATH CORBERA | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 113 | 30 | 83 |
Vedere | 2 | UD VILADECANS SPORT | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 97 | 39 | 58 |
Vedere | 3 | AD MONJOS | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 91 | 57 | 34 |
Vedere | 4 | FC CASABLANCA | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 95 | 55 | 40 |
Vedere | 5 | IGUALADA | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 72 | 55 | 17 |
Vedere | 6 | VILAFRANCA | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 60 | 52 | 8 |
Vedere | 7 | FC HOSTALETS | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 71 | 72 | -1 |
Vedere | 8 | VISTA ALEGRE | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 68 | -7 |
Vedere | 9 | ATH PUEBLO NUEVO | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 69 | -21 |
Vedere | 10 | MASQUEFA | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 69 | 93 | -24 |
Vedere | 11 | FC SANTBOIA | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 68 | 98 | -30 |
Vedere | 12 | ATL VICENTI | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 | 77 | -30 |
Vedere | 13 | CF GELIDA | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 60 | 70 | -10 |
Vedere | 14 | CERDANYOLA MONTFLORIT | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 | 85 | -38 |
Vedere | 15 | S. BUENAVENTURA | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 49 | 80 | -31 |
Vedere | 16 | C E ANOIA | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 47 | 95 | -48 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare