Ficha de equipo

Foto de ESPLUGUENC 1

ESPLUGUENC

Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver AGUSTIN MAGLIONE RIVEIROAGUSTIN MAGLIONE RIVEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERT GARCÍA CAMPSALBERT GARCÍA CAMPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO FORTANETE CALLEJASALEJANDRO FORTANETE CALLEJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO AIJÓN VAQUEROANTONIO AIJÓN VAQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BALTASAR RODRIGUEZ URIBEBALTASAR RODRIGUEZ URIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS CABALLERO MONTALBÁNCARLOS CABALLERO MONTALBÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CRISTIAN GIL GARCÍACRISTIAN GIL GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL LEONARDO MARTINEZ CALANDRIADANIEL LEONARDO MARTINEZ CALANDRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID GRATACOS RUANODAVID GRATACOS RUANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO FERNANDO CALDERÓN DÍAZDIEGO FERNANDO CALDERÓN DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO BRAVO NAVARROEDUARDO BRAVO NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENRIQUE BRAVO NAVARROENRIQUE BRAVO NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO JAVIER URDA MEDINAFRANCISCO JAVIER URDA MEDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCSICO JAVIER GRIMALDOS GÓMEZFRANCSICO JAVIER GRIMALDOS GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GABRIEL ORTEGA CONESAGABRIEL ORTEGA CONESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HÉCTOR VÁZQUEZ PÉREZHÉCTOR VÁZQUEZ PÉREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO ANTONIO ULLOA CASTIGLIOIGNACIO ANTONIO ULLOA CASTIGLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAN BRICEÑO MARTIJOAN BRICEÑO MARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JONATHAN MORATIEL GAÑANJONATHAN MORATIEL GAÑAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORDI ALBERT KANG LOUGAJORDI ALBERT KANG LOUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORDI SANCHEZ GONZÁLEZJORDI SANCHEZ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE MANUEL DE LEÓN HERRADORJORGE MANUEL DE LEÓN HERRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARC ARAZO CAMPRECIÓSMARC ARAZO CAMPRECIÓS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIO GORDO BAEZAMARIO GORDO BAEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATHIAS SANTIAGO CRUZ SOUTOMATHIAS SANTIAGO CRUZ SOUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver miguel angel nuñez mendozamiguel angel nuñez mendoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OSCAR RODRIGUEZ LA TORREOSCAR RODRIGUEZ LA TORRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO MUÑOZ HERNÁNDEZPABLO MUÑOZ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAFAEL GONZÁLEZ MARTÍNEZRAFAEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAÚL NAIM MERDECH TAPIARAÚL NAIM MERDECH TAPIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROUPEN LAPAJIANROUPEN LAPAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 / 31
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.