Sanctions of 1a Divisió B
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look Juan Carlos Parimango Albites | Jornada 11 | PBB SANT FELIU — PUBILLA CASAS | Athlete | PBB SANT FELIU | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look Adrian Román Sanchez | Jornada 11 | PBB SANT FELIU — PUBILLA CASAS | Athlete | PBB SANT FELIU | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMOS | Jornada 11 | OLESA BONESVALL — PUEBLO NUEVO 2002 | Athlete | OLESA BONESVALL | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look ELVIS MIGUEL ALVAREZ GARCIA | Jornada 11 | OLESA BONESVALL — PUEBLO NUEVO 2002 | Athlete | OLESA BONESVALL | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look Gabriel Fuste Botella | Jornada 11 | UE SANTS — VETERANS ESPARREGUERA | Staff | UE SANTS | DOBLE TARGETA GROGA | 1 |
Look FRANCISCO JAVIER RUFIAN GARCIA | Jornada 11 | OLESA BONESVALL — PUEBLO NUEVO 2002 | Athlete | PUEBLO NUEVO 2002 | SEGONA VEGADA DOBLE TARGETA VERMELLA, article 27.b | 3 |
Look DAVID JESUS EXPOSITO ACEDO | Jornada 11 | OLESA BONESVALL — PUEBLO NUEVO 2002 | Athlete | OLESA BONESVALL | TARGETA VERMELLA | 1 |
Look MIGUEL GARCIA SANCHEZ | Jornada 11 | OLESA BONESVALL — PUEBLO NUEVO 2002 | Athlete | OLESA BONESVALL | TARGETA VERMELLA, conducta antiesportiva | 12 |
Look ENRIQUE MANUEL TORRES RANGEL | Jornada 11 | JUAN XXIII DE TERRASSA — YOUNG TALENT ZF | Athlete | JUAN XXIII DE TERRASSA | TARGETA VERMELLA | 2 |
Look JONATAN MOLERO MUÑOZ | Jornada 9 | OLESA BONESVALL — GAVAMAR | Athlete | GAVAMAR | TARGETA VERMELLA, article 24-2 | 9 |
Look CESAR GALLARDO SOLSONA | Jornada 9 | OLESA BONESVALL — GAVAMAR | Athlete | OLESA BONESVALL | EXCLUSIÓ DEL CAMPEONAT, conducta antiesportiva. | 0 |
Look DAVID MERINO MARTINEZ | Jornada 10 | AE SANT LLUIS — JUAN XXIII DE TERRASSA | Athlete | JUAN XXIII DE TERRASSA | DOBLE TARGETA GROGA, i article 22-9 | 4 |
Look MELIANI EL MAACHI | Jornada 10 | VETERANS ESPARREGUERA — PBB SANT FELIU | Athlete | VETERANS ESPARREGUERA | 1er CICLE DE TARGETES GROGUES, i article 22-6 | 5 |
Look DAVID MORCILLO DE LA TORRE | Jornada 9 | SAN ANTONI 66 — VETERANS ESPARREGUERA | Athlete | VETERANS ESPARREGUERA | TARGETA VERMELLA, article 22-6 | 4 |
Look Miguel Angel Ramos Pintor | Jornada 9 | INCRESA MOLINS — VILADECAVALLS | Athlete | INCRESA MOLINS | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look DIEGO ALEJANDRO CARCAMO LONDOÑO | Jornada 9 | SAN ANTONI 66 — VETERANS ESPARREGUERA | Athlete | VETERANS ESPARREGUERA | EXCLUSIÓ DEL CAMPEONAT | 0 |
Look Victor Garcia Delgado | Jornada 8 | INCRESA MOLINS — OLESA BONESVALL | Athlete | INCRESA MOLINS | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look Jose Juan Pacheco Correta | Athlete | MERCAT NOU | BAIXA PER LESIO | 0 | ||
Look ANDRES LINU | Athlete | GAVAMAR | BAIXA PER LESIO | 0 | ||
Look JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ | Jornada 5 | GAVAMAR — YOUNG TALENT ZF | Athlete | GAVAMAR | BAIXA PER LESIO | 0 |
Look REYNALDO RAMOS MENDOZA | Athlete | VETERANS ESPARREGUERA | BAIXA PER LESIO | 0 | ||
Look DAVID RODRIGUEZ ORTIZ | Athlete | PUEBLO NUEVO 2002 | BAIXA PER LESIO | 0 | ||
Look José Antonio Dacuña Sousa | Athlete | UE SANTS | BAIXA PER LESIO | 0 | ||
Look MATEO DELGADO ABREU | Athlete | GAVAMAR | (JORNADA 2) BAIXA PER LESIO | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show