Klassifizierung von 1a Divisió A
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ATH CORBERA | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 113 | 30 | 83 |
Siehe | 2 | UD VILADECANS SPORT | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 97 | 39 | 58 |
Siehe | 3 | AD MONJOS | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 91 | 57 | 34 |
Siehe | 4 | FC CASABLANCA | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 95 | 55 | 40 |
Siehe | 5 | IGUALADA | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 72 | 55 | 17 |
Siehe | 6 | VILAFRANCA | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 60 | 52 | 8 |
Siehe | 7 | FC HOSTALETS | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 71 | 72 | -1 |
Siehe | 8 | VISTA ALEGRE | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 68 | -7 |
Siehe | 9 | ATH PUEBLO NUEVO | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 69 | -21 |
Siehe | 10 | MASQUEFA | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 69 | 93 | -24 |
Siehe | 11 | FC SANTBOIA | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 68 | 98 | -30 |
Siehe | 12 | ATL VICENTI | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 | 77 | -30 |
Siehe | 13 | CF GELIDA | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 60 | 70 | -10 |
Siehe | 14 | CERDANYOLA MONTFLORIT | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 | 85 | -38 |
Siehe | 15 | S. BUENAVENTURA | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 49 | 80 | -31 |
Siehe | 16 | C E ANOIA | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 47 | 95 | -48 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen