Fitxa del equip

Foto de LA PALMA 1

LA PALMA

Nom PJ TG G GPP SOF SON CK O F TG TV A GC S MVP JN Vinculat
Veure Adán Asensio GomezAdán Asensio Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Adrià Gimenez LajasAdrià Gimenez Lajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Daniel Diez PiñolDaniel Diez Piñol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Daniel Martínez VillarroyaDaniel Martínez Villarroya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure David Jodar RodriguezDavid Jodar Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Emiliano Leonel Gonzalez SevillanoEmiliano Leonel Gonzalez Sevillano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ferran Parareda SellesFerran Parareda Selles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Gerard Pujol De SantosGerard Pujol De Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Isaac Murciano SantacanaIsaac Murciano Santacana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Javier Martínez OrdoñezJavier Martínez Ordoñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Javier Valiente TorrellesJavier Valiente Torrelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jon Irizar IñarraJon Irizar Iñarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jordi Domínguez ArmengolJordi Domínguez Armengol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jorge Mario Barragán CortésJorge Mario Barragán Cortés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jose Antonio Cano MartínezJose Antonio Cano Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JOSÉ MARÍA PAREJA NAVARROJOSÉ MARÍA PAREJA NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Juan Carlos Lopez CameloJuan Carlos Lopez Camelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Julian Andres Carmona ArangoJulian Andres Carmona Arango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Marc Raya UrbanoMarc Raya Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Miguel Fernando Ojeda QuevedoMiguel Fernando Ojeda Quevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Oscar Aguilar BeltránOscar Aguilar Beltrán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Oscar Agustín Junior Caballero NogueraOscar Agustín Junior Caballero Noguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PAU BELMONTE VARELAPAU BELMONTE VARELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Pau Domenech TorrellesPau Domenech Torrelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ruben Mesas RoyuelaRuben Mesas Royuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 / 25
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.