Klassifizierung von 1a Divisió B
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | SPORTING IBERIA | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 114 | 43 | 71 |
Siehe | 2 | CLOT ATHLETIC | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 114 | 29 | 85 |
Siehe | 3 | FUNDACIO PRAT | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 42 | 47 |
Siehe | 4 | SAN ANTONI 66 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 107 | 40 | 67 |
Siehe | 5 | VILADECAVALLS | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 104 | 51 | 53 |
Siehe | 6 | YOUNG TALENT ZF | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 90 | 51 | 39 |
Siehe | 7 | UE SANTS | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 88 | 48 | 40 |
Siehe | 8 | MERCAT NOU | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 84 | 81 | 3 |
Siehe | 9 | INCRESA MOLINS | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 85 | 109 | -24 |
Siehe | 10 | KUBALAS | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 67 | 81 | -14 |
Siehe | 11 | OLESA BONESVALL | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 58 | 95 | -37 |
Siehe | 12 | VETERANS ESPARREGUERA | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 64 | 106 | -42 |
Siehe | 13 | UE SANT PAU | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 54 | 116 | -62 |
Siehe | 14 | GAVAMAR | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 65 | 135 | -70 |
Siehe | 15 | PUEBLO NUEVO 2002 | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 47 | 112 | -65 |
Siehe | 16 | AE SANT LLUIS | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 45 | 136 | -91 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen