Klassifizierung von Divisió Preferent B
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ESPLUGUENC | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 88 | 33 | 55 |
Siehe | 2 | CD SANT VICENC H | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 89 | 51 | 38 |
Siehe | 3 | ATL SAN PANCRACIO | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 98 | 62 | 36 |
Siehe | 4 | OLESA MONTSERRAT | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 85 | 67 | 18 |
Siehe | 5 | U.D.GORNAL | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 85 | 56 | 29 |
Siehe | 6 | ATL. INCRESA | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 77 | 51 | 26 |
Siehe | 7 | VILANOVA GELTRU CF VET | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 75 | 76 | -1 |
Siehe | 8 | P JOVE LES ROQUETES | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 89 | 103 | -14 |
Siehe | 9 | S. ANDREU DE LA BARCA | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 81 | 60 | 21 |
Siehe | 10 | LA PALMA | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 69 | 96 | -27 |
Siehe | 11 | PBB CINCO ROSAS | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 85 | 82 | 3 |
Siehe | 12 | POBLE SEC | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 69 | 80 | -11 |
Siehe | 13 | EL PRAT | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 69 | 80 | -11 |
Siehe | 14 | ATL. ESPARRAGUERA | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 63 | 79 | -16 |
Siehe | 15 | ARRABAL CALAF | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 38 | 85 | -47 |
Siehe | 16 | PBB SANT FELIU | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 23 | 122 | -99 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen