Temporada 2021-2022
Divisió Honor
Últims resultats
Dissabte, 11 juny'22 | ||||
ft | ![]() |
4 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 7 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 8 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 5 | 4 | 108 | 47 | 61 | 80 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 4 | 6 | 96 | 41 | 55 | 76 |
3 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 102 | 59 | 43 | 69 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 91 | 56 | 35 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 102 | 88 | 14 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 2 | 16 | 74 | 80 | -6 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 89 | 82 | 7 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 71 | 67 | 4 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 4 | 16 | 64 | 76 | -12 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 82 | 84 | -2 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 55 | 64 | -9 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 62 | 74 | -12 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 73 | -17 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 65 | 76 | -11 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 64 | 97 | -33 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 58 | 86 | -28 | 28 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 67 | 101 | -34 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 58 | 113 | -55 | 27 |
Divisió Preferent
Últims resultats
Dissabte, 11 juny'22 | ||||
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 1 | 4 | 148 | 39 | 109 | 88 |
2 | ![]() | 34 | 28 | 1 | 5 | 130 | 54 | 76 | 85 |
3 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 134 | 76 | 58 | 75 |
4 | ![]() | 34 | 23 | 4 | 7 | 99 | 51 | 48 | 73 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 119 | 67 | 52 | 65 |
6 | ![]() | 34 | 20 | 3 | 11 | 107 | 73 | 34 | 63 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 91 | 68 | 23 | 56 |
8 | ![]() | 34 | 18 | 2 | 14 | 89 | 82 | 7 | 56 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 75 | 105 | -30 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 55 | -2 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 13 | 3 | 18 | 82 | 117 | -35 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 61 | 69 | -8 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 82 | 109 | -27 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 58 | 88 | -30 | 33 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 89 | 117 | -28 | 31 |
16 | ![]() | 34 | 6 | 4 | 24 | 62 | 128 | -66 | 22 |
17 | ![]() | 34 | 3 | 4 | 27 | 47 | 157 | -110 | 13 |
18 | ![]() | 34 | 2 | 5 | 27 | 62 | 133 | -71 | 11 |
1a Divisió
Últims resultats
Dissabte, 11 juny'22 | ||||
ft | ![]() |
4 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 2 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 30 | 2 | 2 | 145 | 42 | 103 | 92 |
2 | ![]() | 34 | 27 | 2 | 5 | 126 | 51 | 75 | 83 |
3 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 113 | 49 | 64 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | 90 | 58 | 32 | 68 |
5 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 100 | 59 | 41 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 108 | 68 | 40 | 60 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 110 | 83 | 27 | 57 |
8 | ![]() | 34 | 17 | 4 | 13 | 91 | 79 | 12 | 55 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | 97 | 98 | -1 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 77 | 89 | -12 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 93 | 108 | -15 | 40 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | 84 | 119 | -35 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 75 | 120 | -45 | 30 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 59 | 119 | -60 | 30 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 3 | 23 | 50 | 105 | -55 | 27 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 2 | 25 | 74 | 130 | -56 | 23 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 4 | 24 | 62 | 128 | -66 | 22 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 7 | 23 | 77 | 126 | -49 | 19 |
2a Divisió
Últims resultats
Dissabte, 11 juny'22 | ||||
ft | ![]() |
5 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
7 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 27 | 5 | 2 | 130 | 32 | 98 | 86 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 123 | 49 | 74 | 77 |
3 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 119 | 58 | 61 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 108 | 65 | 43 | 69 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 75 | 52 | 23 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 19 | 4 | 11 | 70 | 64 | 6 | 61 |
7 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 79 | 46 | 33 | 60 |
8 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 81 | 52 | 29 | 55 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | 67 | 72 | -5 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 74 | 68 | 6 | 48 |
11 | ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | 73 | 102 | -29 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 80 | 94 | -14 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 75 | 109 | -34 | 31 |
14 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 67 | 105 | -38 | 30 |
15 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 53 | 118 | -65 | 27 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 4 | 23 | 42 | 96 | -54 | 25 |
17 | ![]() | 34 | 4 | 7 | 23 | 32 | 90 | -58 | 19 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 3 | 28 | 49 | 125 | -76 | 12 |
3a Divisió
Últims resultats
Dissabte, 04 juny'22 | ||||
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 4 | 3 | 89 | 31 | 58 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 100 | 56 | 44 | 56 |
3 | ![]() | 28 | 18 | 1 | 9 | 106 | 49 | 57 | 55 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 72 | 52 | 20 | 41 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 66 | 106 | -40 | 36 |
6 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 52 | 98 | -46 | 16 |
7 | ![]() | 29 | 2 | 0 | 27 | 32 | 125 | -93 | 6 |