Temporada 2022-2023
Divisió Honor
Últims resultats
Dissabte, 25 març'23 | ||||
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
Dissabte, 18 març'23 | ||||
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | 28 | 47 | 53 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 74 | 37 | 37 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 68 | 53 | 15 | 43 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 51 | 47 | 4 | 40 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 56 | 40 | 16 | 38 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 50 | 51 | -1 | 38 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 42 | 6 | 33 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 56 | 54 | 2 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 47 | 3 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 49 | -1 | 30 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 45 | 55 | -10 | 30 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 41 | 50 | -9 | 27 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 50 | 58 | -8 | 26 |
14 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 44 | 69 | -25 | 24 |
15 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 51 | -15 | 23 |
16 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 18 | 41 | 74 | -33 | 15 |
17 | ![]() | 23 | 3 | 3 | 17 | 44 | 72 | -28 | 12 |
Divisió Preferent A
Últims resultats
Dissabte, 25 març'23 | ||||
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
8 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
9 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 2 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 80 | 29 | 51 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 87 | 52 | 35 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 57 | 51 | 6 | 47 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 66 | 34 | 32 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 91 | 62 | 29 | 42 |
6 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 70 | 45 | 25 | 40 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 67 | 39 | 28 | 39 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 | 45 | 1 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 70 | 74 | -4 | 28 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 50 | 64 | -14 | 28 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 49 | 61 | -12 | 23 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 76 | -33 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 37 | 67 | -30 | 16 |
14 | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 43 | 63 | -20 | 15 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 37 | 83 | -46 | 14 |
16 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 16 | 44 | 92 | -48 | 8 |
Divisió Preferent B
Últims resultats
Dissabte, 25 març'23 | ||||
ft | ![]() |
1 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
9 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 20 | 40 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 76 | 37 | 39 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 39 | 31 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 37 | 10 | 41 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 54 | 10 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 58 | 46 | 12 | 37 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 67 | 53 | 14 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 10 | 5 | 41 | 41 | 0 | 31 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 | 49 | -1 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 63 | -12 | 29 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 39 | 53 | -14 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 47 | 66 | -19 | 19 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 56 | -27 | 19 |
14 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 39 | 73 | -34 | 19 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 60 | 82 | -22 | 16 |
16 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 55 | -27 | 13 |
1a Divisió A
Últims resultats
Dissabte, 25 març'23 | ||||
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 6 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 94 | 19 | 75 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 86 | 28 | 58 | 58 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 83 | 36 | 47 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 44 | 17 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 44 | 6 | 42 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 68 | 59 | 9 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 44 | -2 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 49 | 45 | 4 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 54 | 48 | 6 | 28 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 52 | 65 | -13 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 57 | -13 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 49 | 63 | -14 | 22 |
13 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 45 | 79 | -34 | 14 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 46 | 101 | -55 | 14 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 89 | -59 | 14 |
16 | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 35 | 67 | -32 | 12 |
1a Divisió B
Últims resultats
Dissabte, 25 març'23 | ||||
ft | ![]() |
2 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
6 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | 87 | 27 | 60 | 63 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 80 | 36 | 44 | 52 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 71 | 36 | 35 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 73 | 39 | 34 | 43 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 52 | 33 | 19 | 37 |
6 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 8 | 50 | 40 | 10 | 37 |
7 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 9 | 47 | 40 | 7 | 34 |
8 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 44 | 48 | -4 | 31 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 12 | 40 | 49 | -9 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 68 | -18 | 23 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 | 47 | -6 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 65 | -25 | 20 |
13 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 17 | 41 | 76 | -35 | 12 |
14 | ![]() | 20 | 1 | 4 | 15 | 22 | 77 | -55 | 7 |
15 | ![]() | 21 | 1 | 2 | 18 | 31 | 88 | -57 | 5 |