Classificação de Preferent B
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | P JOVE LES ROQUETES | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 |
Ver | 2 | U.D.GORNAL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
Ver | 3 | ATL. ESPARRAGUERA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 |
Ver | 4 | LA PALMA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 |
Ver | 5 | PBB CINCO ROSAS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 |
Ver | 6 | CF LOS MOLINOS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 21 | 2 |
Ver | 7 | ATL SAN PANCRACIO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 |
Ver | 8 | UE TORRELLES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 |
Ver | 9 | EL PRAT | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
Ver | 10 | ATH CORBERA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 |
Ver | 11 | UD VILADECANS SPORT | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 |
Ver | 12 | ATL. INCRESA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
Ver | 13 | S. ANDREU DE LA BARCA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 |
Ver | 14 | OLESA MONTSERRAT | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Ver | 15 | VILANOVA GELTRU CF VET | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 30 | -18 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar