Divisió Preferent A
Temporada 2022-2023
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
1 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
6 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
9 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
10 - 4 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 57 | 24 | 33 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 39 | 5 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | 39 | 24 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 20 | 27 | 33 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 46 | 23 | 23 | 32 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 33 | 15 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 60 | 50 | 10 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 41 | 47 | -6 | 24 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 35 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 39 | -6 | 22 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 55 | -2 | 19 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 35 | 51 | -16 | 13 |
13 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 31 | 45 | -14 | 11 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 55 | -29 | 11 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 51 | -25 | 9 |
16 | ![]() | 16 | 0 | 5 | 11 | 28 | 67 | -39 | 5 |
Propers partits
Divisió Preferent A 2022-2023
Sancions Divisió Preferent A
PIERA
Mario Villanueva Vicente
1 PARTIT – (Doble groga)
JUPITER
Sebastián Rodriguez Jiménez
1 PARTIT – (1er cicle tarjetas grogas)
AT CASTELLDEFELS
Raúl Salamanca Castro
1 PARTIT – (Doble groga)
David Soler Rabasa
3 PARTITS – (Article 22)
OLESA DE BONESVALLS
Rubén Begara Vázquez
1 PARTIT – (Tarjeta vermella)
HOSTALETS DE PIEROLA
Sergi Tort Comas
4 PARTITS – (Article 23)
Sergio Paesa del Amor
4 PARTITS – (Article 23)