Divisió Honor
Temporada 2021-2022
Últims resultats
Dissabte, 11 juny'22 | ||||
ft | ![]() |
4 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 7 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 8 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 5 | 4 | 108 | 47 | 61 | 80 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 4 | 6 | 96 | 41 | 55 | 76 |
3 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 102 | 59 | 43 | 69 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 91 | 56 | 35 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 102 | 88 | 14 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 2 | 16 | 74 | 80 | -6 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 89 | 82 | 7 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 71 | 67 | 4 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 4 | 16 | 64 | 76 | -12 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 82 | 84 | -2 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 55 | 64 | -9 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 62 | 74 | -12 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 73 | -17 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 65 | 76 | -11 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 64 | 97 | -33 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 58 | 86 | -28 | 28 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 67 | 101 | -34 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 58 | 113 | -55 | 27 |
Sancions Div Honor
OLIMPIC CAN FATJO
Victor Aznar Baron
1 PARTIT
LOS MOLINOS GAVA
Luis Manuel Escoz Morales
6 PARTITS – Desconsideració lleu a un contrari i al col-legiat
SARRIA
Bruno Galán Equisuany
1 PARTIT – 1er cicle tarjetas grogas
José Antonio Pascual Armengol
1 PARTIT – 1er cicle tarjetas grogas
MARIANAO
Richard Martin Oliveda Nuñez
1 PARTIT – 1er cicle tarjetas grogas
MAURINA EGARA
Ismael Estepa Villanueva
1 PARTIT – Segón cicle 4 tarjetas grogas
25 de SEPTIEMBRE
Eduardo Nicart Fernández
1 PARTIT – Segón cicle 4 tarjetas grogas