Klassifizierung von 1a Divisió A
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | PEÑA PAJARIL DE RIPOLLET | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 53 | 23 | 30 |
Siehe | 2 | ATL VICENTI | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 |
Siehe | 3 | MASQUEFA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 27 | 17 |
Siehe | 4 | VILAFRANCA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 |
Siehe | 5 | IGUALADA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 |
Siehe | 6 | CF GELIDA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 26 | 17 |
Siehe | 7 | FC CASABLANCA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 41 | 33 | 8 |
Siehe | 8 | ATH PUEBLO NUEVO | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 |
Siehe | 9 | ARRABAL CALAF | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 28 | 2 |
Siehe | 10 | FC SANTBOIA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 46 | 48 | -2 |
Siehe | 11 | FC HOSTALETS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 34 | 37 | -3 |
Siehe | 12 | AD MONJOS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 47 | -17 |
Siehe | 13 | C E ANOIA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 38 | -13 |
Siehe | 14 | VISTA ALEGRE | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 | 40 | -7 |
Siehe | 15 | S. BUENAVENTURA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 47 | -23 |
Siehe | 16 | CERDANYOLA MONTFLORIT | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 | 69 | -52 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen