Klassifizierung von 1a Divisió A
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ATL VICENTI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Siehe | 2 | FC CASABLANCA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
Siehe | 3 | MASQUEFA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Siehe | 4 | VILAFRANCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Siehe | 5 | AD MONJOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Siehe | 6 | PEÑA PAJARIL DE RIPOLLET | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Siehe | 7 | ARRABAL CALAF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Siehe | 8 | C E ANOIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Siehe | 9 | FC SANTBOIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Siehe | 10 | FC HOSTALETS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Siehe | 11 | IGUALADA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Siehe | 12 | CF GELIDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Siehe | 13 | ATH PUEBLO NUEVO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Siehe | 14 | S. BUENAVENTURA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Siehe | 15 | VISTA ALEGRE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Siehe | 16 | CERDANYOLA MONTFLORIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen