Classificació de Preferent B
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | U.D.GORNAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Veure | 2 | PBB CINCO ROSAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Veure | 3 | ATL. ESPARRAGUERA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Veure | 4 | ATL SAN PANCRACIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Veure | 5 | LA PALMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Veure | 6 | P JOVE LES ROQUETES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Veure | 7 | CF LOS MOLINOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Veure | 8 | ATH CORBERA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Veure | 9 | UE TORRELLES | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Veure | 10 | ATL. INCRESA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Veure | 11 | S. ANDREU DE LA BARCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Veure | 12 | EL PRAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Veure | 13 | UD VILADECANS SPORT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Veure | 14 | OLESA MONTSERRAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Veure | 15 | VILANOVA GELTRU CF VET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar