3a Divisió
Temporada 2021-2022
Últims resultats
Dissabte, 21 maig'22 | ||||
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 | 30 | 48 | 61 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 97 | 49 | 48 | 56 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 8 | 100 | 43 | 57 | 52 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 72 | 52 | 20 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 60 | 104 | -44 | 30 |
6 | ![]() | 26 | 3 | 4 | 19 | 48 | 90 | -42 | 13 |
7 | ![]() | 27 | 2 | 0 | 25 | 32 | 119 | -87 | 6 |
Propers partits
3a Divisió 2021-2022