1a Divisió
Temporada 2020-2021
Últims resultats
Dissabte, 10 oct.'20 | ||||
ft | ![]() |
0 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 7 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
8 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 2 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Propers partits
1a Divisió 2020-2021
Sancions 1a Divisió
SANCIONS 1ª JORNADA
MARTORELL: RAFAEL NIETO PEREZ ( 2 grogas) 1 partit
ARRABAL CALAF: CRISTIAN MRTINEZ GARCIA (2 grogas) 1 partit