1a Divisió
Temporada 2021-2022
Últims resultats
Dissabte, 21 maig'22 | ||||
ft | ![]() |
6 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 0 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 27 | 2 | 2 | 130 | 39 | 91 | 83 |
2 | ![]() | 31 | 25 | 2 | 4 | 117 | 45 | 72 | 77 |
3 | ![]() | 31 | 21 | 4 | 6 | 103 | 47 | 56 | 67 |
4 | ![]() | 31 | 19 | 5 | 7 | 80 | 52 | 28 | 62 |
5 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 88 | 55 | 33 | 54 |
6 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 103 | 72 | 31 | 54 |
7 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 10 | 101 | 65 | 36 | 53 |
8 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 93 | 86 | 7 | 50 |
9 | ![]() | 31 | 15 | 4 | 12 | 82 | 75 | 7 | 49 |
10 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | 86 | 94 | -8 | 40 |
11 | ![]() | 31 | 11 | 4 | 16 | 77 | 109 | -32 | 37 |
12 | ![]() | 31 | 10 | 6 | 15 | 69 | 85 | -16 | 36 |
13 | ![]() | 31 | 8 | 5 | 18 | 71 | 107 | -36 | 29 |
14 | ![]() | 31 | 7 | 3 | 21 | 42 | 95 | -53 | 24 |
15 | ![]() | 31 | 6 | 6 | 19 | 49 | 111 | -62 | 24 |
16 | ![]() | 31 | 6 | 2 | 23 | 68 | 122 | -54 | 20 |
17 | ![]() | 31 | 5 | 4 | 22 | 56 | 117 | -61 | 19 |
18 | ![]() | 31 | 4 | 6 | 21 | 70 | 109 | -39 | 18 |
Propers partits
1a Divisió 2021-2022