1a Divisió B
Temporada 2022-2023
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
0 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 58 | 28 | 30 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 26 | 29 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | 26 | 23 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 | 28 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 | 30 | 3 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 38 | 4 | 23 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 37 | -7 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 48 | -13 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 40 | -6 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 59 | -33 | 6 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 63 | -47 | 5 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 61 | -38 | 4 |
Propers partits
1a Divisió B 2022-2023