1a Divisió A
Temporada 2022-2023
Últims resultats
Dissabte, 27 maig'23 | ||||
ft | ![]() |
5 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 6 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 6 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 29 | 0 | 1 | 127 | 27 | 100 | 87 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 109 | 50 | 59 | 69 |
3 | ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 92 | 52 | 40 | 66 |
4 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 115 | 45 | 70 | 64 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 53 | 3 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 63 | -1 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 73 | 61 | 12 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 97 | 86 | 11 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 73 | 82 | -9 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 76 | 79 | -3 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 63 | 85 | -22 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 52 | 69 | -17 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 3 | 21 | 64 | 133 | -69 | 21 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | 56 | 93 | -37 | 20 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | 57 | 114 | -57 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | 47 | 127 | -80 | 17 |
Propers partits
1a Divisió A 2022-2023
Sancions 1a Divisió A
SANTBOIA
Tadashi Nakamura
1 PARTIT – Tarjeta vermella
Santiago Salvat Ruiz
1 PARTIT – Doble grogas
VILAFRANCA
Antonio Sánchez Molina
1 PARTIT – 1er cicle de 5 tarjetas grogas
David Lázaro Almoril
1 PARTIT – 1er cicle de 5 tarjetas grogas
CASABLANCA
Miguel Angel Bueno Garrido
1 PARTIT – 1er cicle de 5 tarjetas grogas
VILANOVA
José Maria Bullich Gibert
1 PARTIT – 1er cicle de 5 tarjetas grogas