1a Divisió A
Temporada 2022-2023
Últims resultats
Dissabte, 04 febr.'23 | ||||
ft | ![]() |
1 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 4 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 70 | 15 | 55 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 21 | 40 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | 27 | 36 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 33 | 16 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 33 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 26 | 7 | 26 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 47 | 3 | 24 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 42 | 35 | 7 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 38 | 49 | -11 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 42 | -13 | 17 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 37 | 46 | -9 | 16 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 62 | -39 | 13 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 55 | -25 | 10 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 48 | -24 | 8 |
16 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 30 | 77 | -47 | 7 |
Propers partits
1a Divisió A 2022-2023
Sancions 1a Divisió A
AT VICENTI
Samuel Collado Rubino
1 PARTIT – (1er cicle tarjtas grogas)
CASABLANCA
Miguel Angel Bueno Garrido
3 PARTITS – (Article 22)
Petcu Cristian Aurel
4 PARTITS – (Article 23)
VILADECAVALLS
Eduardo Rivera Saba
1 PARTIT – (Doble groga)
CERDANYOLA
Antonio Manuel Anguita Morales
1 PARTIT -(Doble groga)